|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
![]() | 分析管理超音波音圧計 SONIC WATCER2U ソニックウォッチャー2U PCに繋いで音圧グラフを表示!! |
| |
- 商 品 説 明 - |
| |||||||||||||||||
![]() 図1.測定レンジ設定画面 | ○オートレンジの採用ですべての音圧に対応! □オートレンジ機能で、その洗浄槽に合ったレンジを自動で選択。 □オートレンジの他に、7段階のレンジ調整が可能。 □純水、炭化水素、IPA等、SUS304を侵さないすべての液に対応。 □0~100℃の液温に対応。 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() 図2.プローブ2本測定イメージ図 | ○プローブ2本で2箇所同時測定! プローブを2本使用すると2箇所同時観測ができます。 □購入時に1~2本を選べます(後に追加も可能)。 □設定の変更で、1本測定と2本測定の切替が可能。 □プローブの種類(棒状or管状)が選べます。 ※プローブ種類はソノセーバーDXシリーズ同様 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() 図3PCソフトウェア表示画面 | ○PC接続で音圧の時間変化グラフ! 計測DATAをサンプリングし時間変化グラフを表示。 □リアルタイムで表示可能。 □2本同時表示も可能。 □レベルバー表示付き。 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
- 主 仕 様 - | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
- お問い合わせ - | |||||||||||||||||
詳しいご説明、見積依頼、デモ機などの御相談は、 下記の電話・FAX・メールにお寄せ下さい。 ![]() TEL:083-262-0391 担当:池田 FAX:083-350-6158 担当:池田 E-mail:info@access21-co.jp | |||||||||||||||||
|
ホームへ
※このHPは、メーカー(オタリ株式会社)の許可を得て作成されています。