| 
    ||||||
![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
      ![]()  | 
    ||
| 
       | 
    ||||||
![]()  |              超音波音圧計  SONOSABER ソノセーバー あなたは正しく音圧を測定していますか? ソノセーバーは、超音波による衝撃音を見逃しません!  |           
|              |           |
| -  商  品  説  明  - ▽ソノセーバーの活用例!「ワンレンジ測定」と「接着剥がれ特定」  |           |
|              |           |||||||||||||||||||
![]() 図1.圧電素子で測定した音圧の生波形  |             ○超音波洗浄機の洗浄エネルギー ■そもそも、超音波洗浄機の水中のエネルギーには、次の2種類があります。 ①基本的な超音波振動によるエネルギー(定在波を形成) ②キャビテーションによる衝撃エネルギー ※水中の小さな気泡群の伸縮運動により水中の気泡が破裂し、衝撃エネルギーが発生します。 これをキャビテーション(空洞現象)と呼びます。 ■実際の音圧計の「圧電センサー」の出力をオシロスコープで記録したのが図1です。 基本的な音圧の山と谷の間に、スパイクがいくつも立っている様子が分ります。 これがキャビテーションによる衝撃波です。洗浄効果はこの衝撃波に大きく依存します。  |           ||||||||||||||||||
|              |           |||||||||||||||||||
![]() 図2.従来の音圧計の生波形  |             ○従来の超音波音圧計 従来の音圧計では、図2に示す様にローパスフィルターでスパイクを消して、 直流波形にして、遅い針式のメーターで表示しています。 これでは超音波振動の①基本エネルギーのみを表示し、②キャビテーションに よる衝撃エネルギーが全く消えてしまいます。  |           ||||||||||||||||||
|              |           |||||||||||||||||||
  図3.LED点灯のスレッシュホールド値概念図  |             ○ソノセーバーでの測定 ソノセーバーは、従前の音圧計では測定及び表示できなかったキャビテーションの 衝撃波を測定することが出来ます。 図3に示す様に、測定した波形に対し、 下部LEDで①基本エネルギーを表示し、 上部LEDで②衝撃波エネルギーを表示します。 針式では遅くて表示することができない、LED(光)式ならではの波形表示です。 (オーディオの音声表示LEDと同じように、時々ポーンとピークが入る動作です)  |           ||||||||||||||||||
|              |           |||||||||||||||||||
    ![]() 図4.測定方法  |             ○ソノセーバーの測定方法 基本的な測定方法は次の様になります。 ①測定位置 液中の超音波の音圧分布は定在波で、音圧の強いところと弱いところが交互に現れます。 従って、超音波の強さの目安を測定するためには、LEDの表示が極大となる音圧の腹の 位置で測定します。 ②深さ方向 深さ方向の音圧は、水面に近い方が均一になります。 従いまして、まずは水面に近い部分の音圧の腹の位置に先端を動かし測定します。 ▽ ソノセーバーの活用例!「ワンレンジ測定」と「接着剥がれ特定」  |           ||||||||||||||||||
|              |           |||||||||||||||||||
| 定量測定が必要な場合は、下表によって換算することが可能です。 LEDの点灯数と電圧換算(単位:V) ![]() レンジ1は、感度最小(増幅度最小)・・・・・これでLEDは10個点灯する電圧は36.9V レンジ10は、感度最大(増幅度最大)・・・・・これでLEDは1個点灯する電圧は0.47V 0.47V~36.9Vの範囲のPZTの電圧を測定 ![]()  |           |||||||||||||||||||
|              |           |||||||||||||||||||
| -  主  仕  様  -             |           |||||||||||||||||||
            
  |           |||||||||||||||||||
![]() カタログのダウンロード(pdf:254KB)  |           |||||||||||||||||||
| -  お問い合わせ  -             |           |||||||||||||||||||
詳しいご説明、見積依頼、デモ機などの御相談は、 下記の電話・FAX・メールにお寄せ下さい。 ![]() TEL:083-262-0391 担当:池田 FAX:083-350-6158 担当:池田 E-mail:info@access21-co.jp  |           |||||||||||||||||||
|              | 
    |||||||||||||||||||
ホームへ
![]()
※このHPは、メーカー(オタリ株式会社)の許可を得て作成されています。