|
||||||
|
超音波音圧計 SONOSABER-DX ソノセーバーDX 「定量測定をしたい」というニーズにお答えした 待望の超音波音圧計! | |
| |
- 商 品 説 明 - -ソノセーバーDX及びDX2の活用例- -超音波洗浄機の洗浄効果を上げる方法- |
| |||||||||||||||||||
図1.手のひらサイズの音圧表示部 | ○見やすいデジタル表示 □3桁のデジタル表示(mV)で音圧を測定し、定量管理が可能です。 □コンパクトで持ち運びが容易。使い方も簡単。 □圧電センサ出力ノ端子付き。生データの観測が可能です。 □30分以上スイッチ動作が無い場合、または音圧レベルがゼロの場合、 自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能を搭載。 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
図2.選べるプローブ | ○選べる音圧プローブ 用途に合わせて3種類のプローブをお選びすることが出来ます。 ①板状プローブ(150mm×15mm×板厚5mm) 槽壁に掛けてステンレス(センサー)部分を洗浄槽に入れて測定。 24時間常時監視用プローブです。 ②棒状プローブ(Φ12mm×160mm) 小型で使いやすい標準プローブ。 ③管型プローブ(Φ16mm×600mm) 水中方向のみならず、深さ方向の音圧測定ができます。 ※300mm~900mmの範囲で菅の長さを指定できます(別途加工料)。 ソノセーバーDX及びDX2のプローブ活用方法 ソノセーバーDX用プローブの種類とその使用法 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
図3.洗浄槽への取付例(板状プローブ) | ○洗浄槽へ簡単取り付け 24時間常時監視するために、プローブを洗浄槽に取り付けることができます。 □丈夫なプローブは、半永久的に使用することが可能です。 □プローブはコネクタで容易に交換することが可能ですので、 常時測定と短時間測定の併用も可能です。 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
図4.測定方法 | ○測定方法 1.プローブを本体(液晶表示部)に接続します。 2.「POWER」スイッチを長押しすると電源が入り、数秒間「SONO」と表示され、 測定値表示モードに切り替わります。 3.プローブの先端を洗浄槽に浸けます。 4.洗浄槽内の音圧は一様ではなく、音圧の強弱が3次元的に存在しています。 プローブの先端を測定したい位置に移動させ、音圧表示が最大となる位置で固定 させ、測定して下さい。 5.プローブを冶具などを使って固定させると、より安定した測定ができます。 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
図5.本体レンジ切替(8Pを表示) | ○液種によってレンジを切り替える 炭化水素やIPA液を用いた洗浄槽の音圧を測定する場合、レンジを変更してください。 炭化水素やIPA液は、水と比較すると音圧レベルが1/2~1/8に下がります。測定値が 10mV以下の一桁になって非常に小さな値になります。ソノセーバー本体の▲ボタン を2回押すと「-8-」が表示され、8倍の感度で測定する事ができます。例えば、1倍で 8mVと表示される場合、8倍の感度だと60mVと表示されて非常に管理しやすい数字 となります。 レンジ切替 ▲または▼を押すと、下記の様に切り替わります。 ①-1-:感度1倍 ②-1P-:感度1倍のピーク値表示 ③-8-:感度8倍 ④-8P-:感度8倍のピーク値表示 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- 主 仕 様 - | |||||||||||||||||||
カタログのダウンロード(pdf:371KB) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- お問い合わせ - | |||||||||||||||||||
詳しいご説明、見積依頼、デモ機などの御相談は、 下記の電話・FAX・メールにお寄せ下さい。 TEL:083-262-0391 担当:池田 FAX:083-350-6158 担当:池田 E-mail:info@access21-co.jp | |||||||||||||||||||
|
ホームへ
※このHPは、メーカー(オタリ株式会社)の許可を得て作成されています。