|
||||||
|
NEW RELEASE!! 超音波音圧計 SONOSABER-DX3-2 ソノセーバーDX3-2 多槽式超音波洗浄機の常時監視を目的とした設置型音圧計! メガソニック領域の測定も可能な音圧計! | |
| |
- 商 品 説 明 - |
| |||||||||||||||||||
図1.槽壁面への取り付け図 | ○槽壁面に設置して常時監視 □プローブを壁面に設置する為、蓋のある洗浄槽にも使えます。 □液にケーブルが触れる事がないので、どんな洗浄液にも長く使用可能。 □多槽にプローブを設置して、それぞれの洗浄力を測定できます。 □ソケットの設置によって、槽とカゴの隙間が無い場合にも使用可能。 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
図2.簡単配線 | ○配電盤内などに設置 音圧計本体(制御部)と音圧プローブ、デジタル表示計を配電盤等に組み込む。 □音圧計本体はコンパクトサイズで配電盤内の狭い場所にも設置可能。 □表示部は市販のデジタル調節計を採用! ・表示部と音圧計本体を分離することで、低価格を実現。 ・表示部はお客様側からの支給も可。 □アラーム設定により音圧の低下をお知らせします。 (オタリ指定の表示部) | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
図3.多槽式超音波洗浄機への取付例 | ○多槽の洗浄力が一目両全! 多槽式超音波洗浄装置に取り付けて、洗浄力を一括管理。 □常時測定で稼働中でも洗浄力の変化がわかります。 □表示器を一つにすることも可能(アラーム機能は制限されます)。 □表示を見るだけで良いので、毎日の点検が容易です。 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
図4.記録計への取付例 | ○表示器を記録計などに変えることも可能! 本体からは0~5Vのアナログ信号が出力されますので、 市販の記録計に取り付けて音圧を常時記録し続けることも可能。 □表示器 □デジタル/アナログ記録計 □データロガー □信号変換器等 □その他制御システムへの取り付け | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
図5.DX用音圧プローブ | ○音圧プローブをDX用のものにも変更可能! 槽に穴を開ける工事をしたくない場合、 ソノセーバーDX用の音圧プローブに交換することも可能です。 ①板状プローブ ②棒状プローブ ③管状プローブ ※冶具で壁面近くに固定させます。 ソノセーバーDX及びDX2のプローブ活用方法 ソノセーバーDX用プローブの種類とその使用法 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
図6.シャワー式超音波洗浄機用音圧プローブ |
○メガソニックも計測可能! 4MHzまでの超音波を測定できる為、高周波超音波(メガソニック)も測定可能! 専用音圧プローブでシャワー式の洗浄機に使用できます。 ①メガソニック状況下の洗浄槽の測定 推奨プローブ:上記の通常音圧プローブ ②間接洗浄槽(2重槽)などの測定 推奨プローブ:通常プローブ又は、石英プローブ ③シャワー式超音波洗浄機 推奨プローブ:シャワー用プローブ |
||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- 主 仕 様 - | |||||||||||||||||||
カタログのダウンロード(PDF:357KB) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
- お問い合わせ - | |||||||||||||||||||
詳しいご説明、見積依頼、デモ機などの御相談は、 下記の電話・FAX・メールにお寄せ下さい。 TEL:083-262-0391 担当:池田 FAX:083-350-6158 担当:池田 E-mail:info@access21-co.jp | |||||||||||||||||||
|
ホームへ
※このHPは、メーカー(オタリ株式会社)の許可を得て作成されています。